Platz 1 für Dietmar Woidke: Pyrrhussieg für die Demokratie in Brandenburg
| Author: | Marius MinasORCiD |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:385-1-24062 |
| DOI: | https://doi.org/10.25353/ubtr-6a51-cd5c-6149 |
| Parent Title (German): | Politikwissenschaftlicher Jahresrückblick 2024 des Trierer Institut für Demokratie- und Parteienforschung |
| Publisher: | Trierer Institut für Demokratie- und Parteienforschung |
| Place of publication: | Trier |
| Document Type: | Part of a Book |
| Language: | German |
| Date of completion: | 2024/12/16 |
| Date of publication: | 2024/12/16 |
| Publishing institution: | Universität Trier |
| Release Date: | 2025/01/10 |
| GND Keyword: | BrandenburgGND; LandtagswahlGND; Woidke, Dietmar 〈1961-〉GND |
| First page: | 46 |
| Last page: | 53 |
| Institutes: | Fachbereich 3 |
| Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 32 Politikwissenschaft / 320 Politikwissenschaft |
| Licence (German): | InCopyright: Urheberrechtsschutz |


