Nutzerunterstützung in elektronischen, kartographischen Medien
User Support in electronic, cartographic media
| Author: | Andreas Müller |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:385-1944 |
| DOI: | https://doi.org/10.25353/ubtr-xxxx-2434-ae6f |
| Advisor: | Jürgen Bollmann |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Date of completion: | 2004/06/15 |
| Publishing institution: | Universität Trier |
| Granting institution: | Universität Trier, Fachbereich 6 |
| Date of final exam: | 2000/09/29 |
| Release Date: | 2004/06/15 |
| GND Keyword: | ComputerkartographieGND; InteraktionGND; ModellierungGND |
| Institutes: | Fachbereich 6 / Raum- und Umweltwissenschaften |
| Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 55 Geowissenschaften, Geologie / 550 Geowissenschaften |

